UWAGA! W czasie epidemii koronawirusa autobusy jeżdżą jak w niedzielę.

http://www.korczyna24.pl/Bodek-Glowienka-Wietrzno-Leki-Dukielskie-Kobylany.htm

Bodek – prywatna komunikacja na trasie Krosno – Głowienka – Wietrzno – Łęki Dukielskie – Kobylany

Przystanek Godzina odjazdu
Krosno Huta 6.05(E), 14.05(E), 22.05(E)
Krosno Krakowska cm. 6.08(E), 9.03(D), 12:10(E), 14.08(E), 15:10(D), 16.03(D), 16:40(D), 18:10(E), 22.08(E)
Krosno Podwale 6.09(E), 9.04(D), 12:11(E), 14.09(E), 15:11(D), 16.04(D), 16:41(D), 18:11(E), 22.09(E)
Krosno kino 6.10(E), 9.05(D), 12:12(E), 14.10(E), 15:12(D), 16.05(D), 16:42(D), 18:12(E), 22.10(E)
Krosno Grodzka szpital 6.11(E), 9.06(D), 12:13(E), 14.11(E), 15:13(D), 16.06(D), 16:43(D), 18:13(E), 22.11(E)
Krosno Cmentarz 6.12(E), 9.07(D), 12:14(E), 14.12(E), 15:14(D), 16.07(D), 16:44(D), 18:14(E), 22.12(E)
Krosno Suchodół pomnik 6.14(E), 9.09(D), 12:16(E), 14.14(E), 15:16(D), 16.09(D), 16:46(D), 18:16(E), 22.14(E)
Krosno Suchodół hencz. 6.15(E), 9.10(D), 12:17(E), 14.15(E), 15:17(D), 16.10(D), 16:47(D), 18:17(E), 22.15(E)
Głowienka 6.16(E), 9.11(D), 12:18(E), 14.16(E), 15:18(D), 16.11(D), 16:48(D), 18:18(E), 22.16(E)
Głowienka Pole 6.18(E), 9.13(D), 12:20(E), 14.18(E), 15:20(D), 16.13(D), 16:50(D), 18:20(E), 22.18(E)
Wrocanka Pole 6.21(E), 9.16(D), 12:23(E), 14.21(E), 15:23(D), 16.16(D), 16:53(D), 18:23(E), 22.21(E)
Wrocanka Skrzyżowanie 6.22(E), 9.17(D), 12:24(E), 14.22(E), 15:24(D), 16.17(D), 16:54(D), 18:24(E), 22.22(E)
Wrocanka 6.24(E), 9.19(D), 12:26(E), 14.24(E), 15:26(D), 16.19(D), 16:56(D), 18:26(E), 22.24(E)
Równe Kopalnia skrzyż. 6.29(E), 9.24(D), 12:31(E), 14.29(E), 15:31(D), 16.24(D), 17:01(D), 18:31(E), 22.29(E)
Wietrzno Osiedle 6.32(E), 9.27(D), 12:34(E), 14.32(E), 15:34(D), 16.27(D), 17:04(D), 18:34(E), 22.32(E)
Wietrzno Wola 6.34(E), 9.29(D), 12:36(E), 14.34(E), 15:36(D), 16.29(D), 17:06(D), 18:36(E), 22.34(E)
Łęki Dukielskie góra 6.35(E), 9.30(D), 12:37(E), 14.35(E), 15:37(D), 16.30(D), 17:07(D), 18:37(E), 22.35(E)
Łęki Dukielskie 6.37(E), 9.32(D), 12:39(E), 14.37(E), 15:39(D), 16.32(D), 17:09(D), 18:39(E), 22.37(E)
Łęki Dukielskie dół 6.38(E), 9.33(D), 12:40(E), 14.38(E), 15:40(D), 16.33(D), 17:10(D), 18:40(E), 22.38(E)
Kobylany 6.39(E), 9.34(D), 12:41(E), 14.39(E), 15:41(D), 16.34(D), 17:11(D), 18:41(E), 22.39(E)

Bodek – prywatna komunikacja na trasie Kobylany – Łęki Dukielskie – Wietrzno – Wrocanka – Głowienka – Krosno

Przystanek Godzina odjazdu
Kobylany 4:45(E), 5:55(D), 6:45(D), 9:55(E), 12:45(E), 14:40(D), 15:45(D), 16:50(E), 20:45(E)
Łęki Dukielskie dół 4:46(E), 5:56(D), 6:46(D), 9:56(E), 12:46(E), 14:41(D), 15:46(D), 16:51(E), 20:46(E)
Łęki Dukielskie 4:47(E), 5:57(D), 6:47(D), 9:57(E), 12:47(E), 14:42(D), 15:47(D), 16:52(E), 20:47(E)
Łęki Dukielskie góra 4:49(E), 5:59(D), 6:49(D), 9:59(E), 12:49(E), 14:44(D), 15:49(D), 16:54(E), 20:49(E)
Wietrzno Wola 4:50(E), 6:00(D), 6:50(D), 10:00(E), 12:50(E), 14:45(D), 15:50(D), 16:55(E), 20:50(E)
Wietrzno Osiedle 4:52(E), 6:02(D), 6:52(D), 10:02(E), 12:52(E), 14:47(D), 15:52(D), 16:57(E), 20:52(E)
Równe Kopalnia skrzyz. 4:55(E), 6:05(D), 6:55(D), 10:05(E), 12:55(E), 14:50(D), 15:55(D), 17:00(E), 20:55(E)
Wrocanka 5:00(E), 6:10(D), 7:00(D), 10:10(E), 13:00(E), 14:55(D), 16:00(D), 17:05(E), 21:00(E)
Wrocanka Skrzyżowanie 5:02(E), 6:12(D), 7:02(D), 10:12(E), 13:02(E), 14:57(D), 16:02(D), 17:07(E), 21:02(E)
Wrocanka Pole 5:03(E), 6:13(D), 7:03(D), 10:13(E), 13:03(E), 14:58(D), 16:03(D), 17:08(E), 21:03(E)
Głowienka Pole 5:06(E), 6:16(D), 7:06(D), 10:16(E), 13:06(E), 15:01(D), 16:06(D), 17:11(E), 21:06(E)
Głowienka 5:08(E), 6:18(D), 7:08(D), 10:18(E), 13:08(E), 15:03(D), 16:08(D), 17:13(E), 21:08(E)
Krosno Suchodół Hencz. 5:09(E), 6:19(D), 7:09(D), 10:19(E), 13:09(E), 15:04(D), 16:09(D), 17:14(E), 21:09(E)
Krosno Suchodół Pomn. 5:10(E), 6:20(D), 7:10(D), 10:20(E), 13:10(E), 15:05(D), 16:10(D), 17:15(E), 21:10(E)
Krosno Cmentarz 5:12(E), 6:22(D), 7:12(D), 10:22(E), 13:12(E), 15:07(D), 16:12(D), 17:17(E), 21:12(E)
Krosno Grodzka szpital 5:13(E), 6:23(D), 7:13(D), 10:23(E), 13:13(E), 15:08(D), 16:13(D), 17:18(E), 21:13(E)
Krosno Podwale 5:15(E), 6:25(D), 7:15(D), 10:25(E), 13:15(E), 15:10(D), 16:15(D), 17:20(E), 21:15(E)
Krosno Lewakowskiego 5:16(E), 6:26(D), 7:16(D), 10:26(E), 13:16(E), 15:11(D), 16:16(D), 17:21(E), 21:16(E)
Krosno Huta Techniczna 5:19(E), 13:19(E), 21:19(E)

Informacja:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

• Biuro firmy Bodek – tel. 13 420 47 00

Beskid – Regularna linia na trasie Krosno – Łęki Dukielskie (przez Wrocankę)

Beskid – Regularna linia na trasie Krosno – Łęki Dukielskie (przez Wrocankę)

Przystanek Godziny odjazdu
Krosno Wyspiańskiego Szkoła 5:55(E), 07:32(E), 09:28(E), 11:40(E), 13:37(E), 15:10(E), 16:45(D), 20:00(D)
Krosno Turaszówka Skrzy. 5:56(E), 07:33(E), 09:29(E), 11:41(E), 13:38(E), 15:11(E), 16:46(D), 20:01(D)
Krosno Turaszówka Staw 5:57(E), 07:34(E), 09:30(E), 11:42(E), 13:39(E), 15:12(E), 16:47(D), 20:02(D)
Krosno Podkarpacka Skrzy. 5:58(E), 07:35(E), 09:31(E), 11:43(E), 13:40(E), 15:13(E), 16:48(D), 20:03(D)
Krosno Huta Techniczna 6:00(E), 07:37(E), 09:33(E), 11:45(E), 13:42(E), 15:15(E), 16:50(D), 20:05(D), 22:04(D)
Krosno Tysiąclecia HSG-3 6:01(E), 07:38(E), 09:34(E), 11:46(E), 13:43(E), 15:16(E), 16:51(D), 20:06(D), 22:05(D)
Krosno Tysiąclecia 6:02(E), 07:39(E), 09:35(E), 11:47(E), 13:44(E), 15:17(E), 16:52(D), 20:07(D), 22:06(D)
Krosno Dworzec 6:03(E), 07:40(E), 09:36(E), 11:48(E), 13:45(E), 15:18(E), 16:53(D), 18:13(D), 20:08(D), 22:07(D)
Krosno Stary Cmentarz 6:04(E), 07:41(E), 09:37(E), 11:49(E), 13:46(E), 15:19(E), 16:54(D), 18:14(D), 20:09(D), 22:08(D)
Krosno Podwale 6:05(E), 07:42(E), 09:38(E), 11:50(E), 13:47(E), 15:20(E), 16:55(D), 18:15(D), 20:10(D), 22:09(D)
Krosno Kino 6:06(E), 07:43(E), 09:39(E), 11:51(E), 13:48(E), 15:21(E), 16:56(D), 18:16(D), 20:11(D), 22:10(D)
Krosno Grodzka Szpital 6:08(E), 07:45(E), 09:41(E), 11:53(E), 13:50(E), 15:23(E), 16:57(D), 18:18(D), 20:13(D), 22:12(D)
Krosno Cmentarz 6:09(E), 07:46(E), 09:42(E), 11:54(E), 13:51(E), 15:24(E), 16:58(D), 18:19(D), 20:14(D), 22:13(D)
Krosno Suchodół Sapia Góra 6:10(E), 07:47(E), 09:43(E), 11:55(E), 13:52(E), 15:25(E), 16:59(D), 18:20(D), 20:15(D), 22:14(D)
Krosno Suchodół Pomnik 6:11(E), 07:48(E), 09:44(E), 11:56(E), 13:53(E), 15:26(E), 17:00(D), 18:21(D), 20:16(D), 22:15(D)
Głowienka 6:13(E), 07:50(E), 09:46(E), 11:58(E), 13:55(E), 15:28(E), 17:02(D), 18:23(D), 20:18(D), 22:17(D)
Głowienka Pole 6:14(E), 07:51(E), 09:47(E), 11:59(E), 13:56(E), 15:29(E), 17:03(D), 18:24(D), 20:19(D), 22:18(D)
Głowienka Granica 6:16(E), 07:53(E), 09:49(E), 12:01(E), 13:58(E), 15:31(E), 17:05(D), 18:26(D), 20:21(D), 22:20(D)
Wrocanka Pole 6:17(E), 07:54(E), 09:50(E), 12:02(E), 13:59(E), 15:32(E), 17:06(D), 18:27(D), 20:22(D), 22:21(D)
Wrocanka Skrz. 6:18(E), 07:55(E), 09:51(E), 12:03(E), 14:00(E), 15:33(E), 17:07(D), 18:28(D), 20:23(D), 22:22(D)
Wrocanka 6:19(E), 07:56(E), 09:52(E), 12:04(E), 14:01(E), 15:34(E), 17:08(D), 18:29(D), 20:24(D), 22:23(D)
Wrocanka Most 6:20(E), 07:57(E), 09:53(E), 12:05(E), 14:02(E), 15:35(E), 17:09(D), 18:30(D), 20:25(D), 22:24(D)
Niżna Łąka Sklep 6:21(E), 07:58(E), 09:54(E), 12:06(E), 14:03(E), 15:36(E), 17:10(D), 18:31(D), 20:26(D), 22:25(D)
Niżna Łąka Skrz. 6:22(E), 07:59(E), 09:55(E), 12:07(E), 14:04(E), 15:37(E), 17:11(D), 18:32(D), 20:27(D), 22:26(D)
Wietrzno Kopalnia Skrz. 6:25(E), 08:02(E), 09:58(E), 12:10(E), 14:07(E), 15:40(E), 17:14(D), 18:35(D), 20:30(D), 22:29(D)
Wietrzno Osiedle 6:26(E), 08:03(E), 09:59(E), 12:11(E), 14:08(E), 15:41(E), 17:15(D), 18:36(D), 20:31(D), 22:30(D)
Wietrzno 6:28(E), 08:05(E), 10:01(E), 12:13(E), 14:10(E), 15:43(E), 17:17(D), 18:38(D), 20:33(D), 22:32(D)
Wietrzno Wola 6:29(E), 08:06(E), 10:02(E), 12:14(E), 14:11(E), 15:44(E), 17:18(D), 18:39(D), 20:34(D), 22:33(D)
Łęki Dukielskie Góra 6:30(E), 08:07(E), 10:03(E), 12:15(E), 14:12(E), 15:45(E), 17:19(D), 18:40(D), 20:35(D), 22:34(D)
Łęki Dukielskie 6:32(E), 08:09(E), 10:05(E), 12:17(E), 14:14(E), 15:47(E), 17:21(D), 18:42(D), 20:37(D), 22:36(D)
Myszkowskie 6:34(E), 08:11(E), 12:19(E), 15:49(E), 18:43(D)

Beskid – Regularna linia na trasie Łęki Dukielskie – Krosno (przez Wrocankę)

Łęki Dukielskie 06:51(E), 08:14(E), 10:06(E), 12:50(E), 14:20(E), 15:55(D), 17:21(D), 18:45(D)
Łęki Dukielskie Góra 06:53(E), 08:16(E), 10:08(E), 12:52(E), 14:22(E), 15:57(D), 17:23(D), 18:47(D)
Wietrzno Wola 06:54(E), 08:17(E), 10:09(E), 12:53(E), 14:23(E), 15:58(D), 17:24(D), 18:48(D)
Wietrzno 06:56(E), 08:19(E), 10:11(E), 12:55(E), 14:25(E), 16:00(D), 17:26(D), 18:50(D)
Wietrzno Osiedle 06:57(E), 08:20(E), 10:12(E), 12:56(E), 14:26(E), 16:01(D), 17:27(D), 18:51(D)
Wietrzno Kopalnia Skrz. 06:58(E), 08:21(E), 10:13(E), 12:57(E), 14:27(E), 16:02(D), 17:28(D), 18:52(D)
Niżna Łąka Skrz. 07:01(E), 08:24(E), 10:16(E), 13:00(E), 14:30(E), 16:05(D), 17:31(D), 18:55(D)
Niżna Łąka Sklep 07:02(E), 08:25(E), 10:17(E), 13:01(E), 14:31(E), 16:06(D), 17:32(D), 18:56(D)
Wrocanka Most 07:03(E), 08:26(E), 10:18(E), 13:02(E), 14:32(E), 16:07(D), 17:33(D), 18:57(D)
Wrocanka 07:04(E), 08:27(E), 10:19(E), 13:03(E), 14:33(E), 16:08(D), 17:34(D), 18:58(D)
Wrocanka Skrz. 07:05(E), 08:28(E), 10:20(E), 13:04(E), 14:34(E), 16:09(D), 17:35(D), 18:59(D)
Wrocanka Pole 07:06(E), 08:29(E), 10:21(E), 13:05(E), 14:35(E), 16:10(D), 17:36(D), 19:00(D)
Głowienka Granica 07:07(E), 08:30(E), 10:22(E), 13:06(E), 14:36(E), 16:11(D), 17:37(D), 19:01(D)
Głowienka Pole 07:09(E), 08:32(E), 10:24(E), 13:08(E), 14:38(E), 16:13(D), 17:39(D), 19:03(D)
Głowienka 07:10(E), 08:33(E), 10:25(E), 13:09(E), 14:39(E), 16:14(D), 17:40(D), 19:04(D)
Krosno Suchodół Henczlówka 07:11(E), 08:34(E), 10:26(E), 13:10(E), 14:40(E), 16:15(D), 17:41(D), 19:05(D)
Krosno Suchodół Pomnik 07:12(E), 08:35(E), 10:27(E), 13:11(E), 14:41(E), 16:16(D), 17:42(D), 19:06(D)
Krosno Suchodół Sapia Góra 07:13(E), 08:36(E), 10:28(E), 13:12(E), 14:42(E), 16:17(D), 17:43(D), 19:07(D)
Krosno Cmentarz 07:14(E), 08:37(E), 10:29(E), 13:13(E), 14:43(E), 16:18(D), 17:44(D), 19:08(D)
Krosno Grodzka Szpital 07:16(E), 08:39(E), 10:31(E), 13:15(E), 14:45(E), 16:20(D), 17:46(D), 19:10(D)
Krosno Grodzka 07:17(E), 08:40(E), 10:32(E), 13:16(E), 14:46(E), 16:21(D), 17:47(D), 19:11(D)
Krosno Podwale 07:19(E), 08:42(E), 10:34(E), 13:18(E), 14:48(E), 16:23(D), 17:49(D), 19:13(D)
Krosno Stary Cmentarz 07:20(E), 08:44(E), 10:35(E), 13:19(E), 14:49(E), 16:24(D), 17:50(D), 19:14(D)
Krosno Dworzec 07:21(E), 08:46(E), 10:36(E), 13:20(E), 14:50(E), 16:25(D), 17:51(D), 19:15(D)
Krosno Tysiąclecia 07:23(E), 08:48(E), 10:38(E), 13:22(E), 14:52(E), 16:27(D), 17:53(D), 19:17(D)
Krosno Tysiąclecia HSG-3 07:24(E), 08:49(E), 10:39(E), 13:23(E), 14:53(E), 16:28(D), 17:54(D), 19:18(D)
Krosno Huta Techniczna 07:25(E), 08:50(E), 10:40(E), 13:24(E), 14:54(E), 16:29(D), 17:55(D), 19:19(D)
Krosno Podkarpacka Skrzy. 07:26(E), 08:51(E), 10:41(E), 13:25(E), 14:55(E), 16:30(D), 17:56(D), 19:20(D)
Krosno Turaszówka Staw 07:27(E), 08:52(E), 10:42(E), 13:26(E), 14:56(E), 16:31(D), 17:57(D), 19:21(D)
Krosno Turaszówka Skrzy. 07:29(E), 08:54(E), 10:44(E), 13:28(E), 14:58(E), 16:33(D), 17:59(D), 19:23(D)
Krosno Wyspiańskiego Szkoła 07:30(E), 08:55(E), 10:45(E), 13:29(E), 14:59(E), 16:34(D), 18:00(D), 19:24(D)

Informacja:
Informacja tel. 603 761 640
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt